<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ledarbloggen</title>
	<atom:link href="http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 19:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tunga ärenden saknade en bra debatt</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/tunga-arenden-saknade-en-bra-debatt/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/tunga-arenden-saknade-en-bra-debatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Det var många tunga ärenden på fullmäktigemötet ikväll. Vi pratar bland annat om årsredovisning för 2011 och personalekonomisk redovisning för 2011. Underlaget till mötet bestod i vanlig ordning av tjocka pappersluntor. Vet alla fullmäktigeledamöter vad de fattade beslut om på måndagskvällen? Jag begär inte att man läst alla handlingarna men det är viktigt att man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var många tunga ärenden på fullmäktigemötet ikväll. Vi pratar bland annat om årsredovisning för 2011 och personalekonomisk redovisning för 2011. Underlaget till mötet bestod i vanlig ordning av tjocka pappersluntor. Vet alla fullmäktigeledamöter vad de fattade beslut om på måndagskvällen? Jag begär inte att man läst alla handlingarna men det är viktigt att man gör så gott man kan innan man kommer till mötet, att man är insatt i vad det är för ärenden man fattar beslut om. </p>
<p>I grunden drivs det politiska arbetet fram genom att den styrande makten fattar beslut och tar ansvar för detta. Den politiska oppositionen har sedan att syna och framföra kritik på hur makten sköter sig. Här finns mycket mer att önska av många Trelleborgspolitiker. Fullmäktigemötet är ingen plats för att sitta av tiden.</p>
<p>Förvisso sker mycket av de politiska besluten på en annan arena, i kommunstyrelsen. Där finns i dag ingen insyn eftersom de mötena inte är offentliga. Men de skulle mycket väl vara öppna för allmänheten – vilket de också borde vara. Det kan vara ett sätt för att öka intresset hos medborgarna för Trelleborgspolitiken.</p>
<p>Efter måndagens fullmäktigemöte är det klart att något behövs göra för att öka intresset hos allmänheten för politiken och hos fullmäktiges ledamöter att visa ett större engagemang för sitt uppdrag. </p>
<p>Det avslutar också min rapportering från kvällens fullmäktigemöte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/tunga-arenden-saknade-en-bra-debatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nämndernas bokslut justerade</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/namndernas-bokslut-justerade/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/namndernas-bokslut-justerade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/namndernas-bokslut-justerade/</guid>
		<description><![CDATA[Den sjätte punkten på dagordningen handlade om ombudgeteringar för 2012 års drifts- och investeringsbudget. Kortfattat handlar det om att justera alla nämndernas bokslut från förra året till årets budget. Det handlar både om underskott och överskott. Love Nilsson (MP), kulturnämndens ordförande, yrkade på att nämndens överskott på 287 000 kronor från 2011 skulle föra över [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den sjätte punkten på dagordningen handlade om ombudgeteringar för 2012 års drifts- och investeringsbudget. Kortfattat handlar det om att justera alla nämndernas bokslut från förra året till årets budget. Det handlar både om underskott och överskott.</p>
<p>Love Nilsson (MP), kulturnämndens ordförande, yrkade på att nämndens överskott på 287 000 kronor från 2011 skulle föra över till årets budget. Per Klarberg (SD) yrkade på att 100 000 skulle avsättas för att skapa en internetbaserad konsthall för att göra kommunens konst mer tillgänglig för medborgarna. </p>
<p>Efter två voteringar gick fullmäktige på kommunstyrelsens liggande förslag vilket innebar att de två framförda förslagen röstades ner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/namndernas-bokslut-justerade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lång och rörig debatt om årsredovisningen</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/lang-och-rorig-debatt-om-arsredovisningen/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/lang-och-rorig-debatt-om-arsredovisningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/lang-och-rorig-debatt-om-arsredovisningen/</guid>
		<description><![CDATA[Catherine Persson inledde debatten om årsredovisningen genom att ställa frågor om underskott inom vissa områden som skötsel av parkerna och för förskolan. &#8221;Lite bättre träffsäkerhet är att önska. Man har inte koll på kostnaderna när det gäller parkerna&#8221;, sa hon. Tekniska nämndens ordförande Erik Samuelson (M) menade att han haft problem under året eftersom det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Catherine Persson inledde debatten om årsredovisningen genom att ställa frågor om underskott inom vissa områden som skötsel av parkerna och för förskolan.<br />
&#8221;Lite bättre träffsäkerhet är att önska. Man har inte koll på kostnaderna när det gäller parkerna&#8221;, sa hon.<br />
Tekniska nämndens ordförande Erik Samuelson (M) menade att han haft problem under året eftersom det anställts en ny parkchef. </p>
<p>Catherine Persson (S) begärde ordet på nytt: &#8221;Nånting är uppenbart fel när hälften av pengarna inte tas i anspråk&#8221;, sa hon om servicenämnden.<br />
Nämndens ordförande Gunnar Grafström (M) svarade: &#8221;Sådana här saker kan ta tid. Det kan ta tid innan vi kan bygga. Det här är en normal process.&#8221;</p>
<p>Bertil Larsson (SÖS) begärde ordet: &#8221;Det är en trevlig layout på årsredovisning. Men när man försöker jämföra med kommunstyrelsens protokoll och årsredovisningen blir det svårt. Någonting är uppenbart fel. På nämnd efter nämnd, på bolag och bolag saknas det något. Det saknas intern kontroll.&#8221;<br />
Han konstaterade att förskolan gjorde ett underskott på 6,3 miljoner kronor och man beräknade med färre barn i verksamheten. Han undrade var svårigheten fanns i att få fram ett bra underlag till befolkningsutvecklingen.</p>
<p>Lars Mikkelä (M) svarade: &#8221;Antalet barn mellan ett och fem år minskar men nyttjandegraden ökar.&#8221;</p>
<p>Lars-Olof Flink (SÖS) tog till orda och hade en lång rad frågor, som till exempel om färgvalet av M och S i ett diagram i årsredovisningen.<br />
Han ansåg att kommunens förvaltningschefer borde i bo i kommunen. Han menade att det skulle vara ett mycket tungt vägande skäl vid anställande av förvaltningschefer.<br />
Lars-Olof Flink sa även att att 40 procent av alla gymnasisterna väljer andra kommuner är Trelleborg.<br />
Lars Mikkelä (M): &#8221;Vi ska naturligtvis ska hålla hög kvalitet på det vi gör&#8221;, sa han konstaterade att det var 30 procent av eleverna från Trelleborg gick på gymnasierna andra kommuner, inte de 40 procent som Lars-Olof Flink hänvisade till. </p>
<p>Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg (C) tyckte att det var mycket positivt elever väljer att söka till andra kommuner.</p>
<p>Bertil Larsson avslutade träffsäkert debatten: &#8221;Man får inget svar och sen vill att allmänheten ska ställa frågor. Glöm det.&#8221;</p>
<p>Det sammanfattande omdömet av debatten om årsredovisningen är enkelt: Rörigt. Det ställdes en massa frågor av varierande kvalitet. Tyvärr var det mycket svårt att hänga med i vilka frågor som besvarades  eller inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/lang-och-rorig-debatt-om-arsredovisningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halv flopp för frågestunden</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/halv-flopp-for-fragestunden/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/halv-flopp-for-fragestunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/halv-flopp-for-fragestunden/</guid>
		<description><![CDATA[Det var en lång startsträcka innan allmänheten bjöds in för att få ställa frågor om årsredovisningen. Först presenterades alla ordförandena för nämnderna tillsammans med alla förvaltningschefer. Dessutom inledde kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) med att tala om året som varit. &#8221;Ett fantastiskt bra ekonomiskt resultat för 2011 på drygt 70 miljoner kronor&#8221;, sa han. Vidare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en lång startsträcka innan allmänheten bjöds in för att  få ställa frågor om årsredovisningen. Först presenterades alla ordförandena för nämnderna tillsammans med alla förvaltningschefer. Dessutom inledde kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) med att tala om året som varit.<br />
&#8221;Ett fantastiskt bra ekonomiskt resultat för 2011 på drygt 70 miljoner kronor&#8221;, sa han.<br />
Vidare menade han att det varit ett år som varit präglat av stor anpassning till den nya politiska struktur och förvaltningsorganisation.</p>
<p>Efter dryga kvarten kunde kommunfullmäktiges ordförande Inger Hansson (M) vända sig till den närvarande så kallade allmänheten. Där var det inte så stort intresse av att ställa några frågor.<br />
&#8221;Vi hoppas att någon vill fråga, annars blir det en flopp&#8221;, sa Inger Hansson.</p>
<p>Lärarförbundets ordförande i Trelleborg, Sofie Paxer, begärde ordet. Hon berättade kort om det goda ekonomiska resultat som kommunen gjort samtidigt som hon arbetar i en verksamhet som behöver mer resurser.<br />
Hennes fråga var enkelt: &#8221;Hur har man tänkt att fortsätta utveckla Trelleborgs kommun till att bli en av de bästa i landet?&#8221;<br />
Bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) svarade: &#8221;Vi jobbar ständigt med utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningen. De behov man fångar upp där tar vi hand om.&#8221;</p>
<p>Därefter var det inga fler som ville ställa några frågor och frågestunden var slut.<br />
Det var väl så nära en flopp man kan komma, att inte fler ville ställa frågor. Men det ska inte allmänheten lastas för. Får man inte bättre svar utan samma politikertugg man har hört tidigare kan man inte förvänta sig något större intresse. Detta måste vara något som politikerna i Trelleborg fundera över: Hur ska medborgarna bli mer intresserade av den lokala politiken? </p>
<p>Saknas intresset och engagemanget för politiken är det på sikt ett problem för demokratin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/halv-flopp-for-fragestunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullmäktige med frågestund</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/fullmaktige-med-fragestund/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/fullmaktige-med-fragestund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Ledarbloggen är tillbaka igen efter en tids uppehåll och bevakar kvällens fullmäktigemöte. Ikväll är det framför allt årsredovisningen för 2011 som ska avhandlas. Förutom att politikerna ska debattera frågan får även allmänheten möjlighet att ställa frågor direkt till den politiska makten. Det blir förhoppningsvis intressanta frågor och svar. Mötet börjar klockan 18 och inleds med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledarbloggen är tillbaka igen efter en tids uppehåll och bevakar kvällens fullmäktigemöte. Ikväll är det framför allt årsredovisningen för 2011 som ska avhandlas. Förutom att politikerna ska debattera frågan får även allmänheten möjlighet att ställa frågor direkt till den politiska makten. Det blir förhoppningsvis intressanta frågor och svar.</p>
<p>Mötet börjar klockan 18 och inleds med frågestunden. Jag är på plats i Parken och rapporterar direkt från mötet. </p>
<p>Väl mött!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/04/23/fullmaktige-med-fragestund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen tar paus för ikväll</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/bloggen-tar-paus-for-ikvall/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/bloggen-tar-paus-for-ikvall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Vid halvniotiden avvek jag från kvällen fullmäktigemöte efter åtta medborgarförslag och sex motioner vilket innebär att min rapportering från kvällens möte därmed är slut. Så långt var det ett möte med mycket debatt och en relativt bra sådan. Det kanske viktigaste beskedet från kvällens möte var återremissen av motionen att införa rätten till heltid. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid halvniotiden avvek jag från kvällen fullmäktigemöte efter åtta medborgarförslag och sex motioner vilket innebär att min rapportering från kvällens möte därmed är slut. </p>
<p>Så långt var det ett möte med mycket debatt och en relativt bra sådan. Det kanske viktigaste beskedet från kvällens möte var återremissen av motionen att införa rätten till heltid. Det öppnar för en konstruktiv och politiskt lösning över blockgränsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/bloggen-tar-paus-for-ikvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen frysning av arvodena</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/ingen-frysning-av-arvodena/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/ingen-frysning-av-arvodena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/ingen-frysning-av-arvodena/</guid>
		<description><![CDATA[Lars-Olof Flink (SÖS) ville i ett förslag att politikerarvodena ska frysas och hänvisade till de bistra ekonomiska tider som väntar. &#8221;Det är viktigt att vi sänder ut en signal att vi tar ansvar.&#8221; Helmuth Petersen (SD) biföll motionen. Ulf Bingsgård (M) begärde ordet: &#8221;Det låter som att man kan trolla fram många miljoner på detta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lars-Olof Flink (SÖS) ville i ett förslag att politikerarvodena ska frysas och hänvisade till de bistra ekonomiska tider som väntar.<br />
&#8221;Det är viktigt att vi sänder ut en signal att vi tar ansvar.&#8221;<br />
Helmuth Petersen (SD) biföll motionen.</p>
<p>Ulf Bingsgård (M) begärde ordet: &#8221;Det låter som att man kan trolla fram många miljoner på detta. På fyra år hade vi fått ihop 1,2 miljoner kronor med frysta arvoden.&#8221;<br />
Han tyckte det lät väldigt populistiskt att skulle få ihop pengar från frysta arvoden till en rad olika åtgärder inom kommunen.<br />
&#8221;Timarvodet är 120 kronor i timmen. Det är ett rimligt arvode. Trelleborg är den sjätte största kommunen i Skåne, den femtionde största i Sverige och den åttonde största arbetsgivaren i Skåne&#8221;, sa Ulf Bingsgård.<br />
&#8221;Vi har aldrig fått ett endaste konkret förslag från Söderslättspartiet om hur man ska lägga ut budgeten&#8221;, sa han också.</p>
<p>Fullmäktige avslog sedan motionen om frysta politikerlöner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/ingen-frysning-av-arvodena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avslag på extern utredning av hamnledningen</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/avslag-pa-extern-utredning-av-hamnledningen/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/avslag-pa-extern-utredning-av-hamnledningen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/avslag-pa-extern-utredning-av-hamnledningen/</guid>
		<description><![CDATA[Bertil Larsson vill att det ska tillsättas en obunden expertgrupp för granskning av ledning och styrelse för Trelleborgs hamn. &#8221;Det är en märklig situation att den som ska utredas beställer en utredning om sig själv&#8221;, sa han och tillade att det går inte att lita på företrädarna. Hamnstyrelsens ordförande Jan Isaksson (M) begärde ordet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bertil Larsson vill att det ska tillsättas en obunden expertgrupp för granskning av ledning och styrelse för Trelleborgs hamn.<br />
&#8221;Det är en märklig situation att den som ska utredas beställer en utredning om sig själv&#8221;, sa han och tillade att det går inte att lita på företrädarna.<br />
Hamnstyrelsens ordförande Jan Isaksson (M) begärde ordet och sa att det hade gjorts en grundlig research av den som utredde hamnen.</p>
<p>Kommunfullmäktige avslog förslaget från Söderslättspartiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/avslag-pa-extern-utredning-av-hamnledningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion om rätt till heltid</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/motion-om-ratt-till-heltid/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/motion-om-ratt-till-heltid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/motion-om-ratt-till-heltid/</guid>
		<description><![CDATA[Marianne Pettersson (S) har i en motion föreslagit att de kommunanställda ska få rätt till heltid. Ulf Bingsgård (M) begärde ordet: &#8221;Jag yrkar på återremiss för att utreda möjligheterna att införa rätten till heltid. Låt oss nu ha en öppen process om det personalpolitiska programmet.&#8221; Marianne Pettersson (S) begärde ajournering och efter pausen fick hon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marianne Pettersson (S) har i en motion föreslagit att de kommunanställda ska få rätt till heltid.<br />
Ulf Bingsgård (M) begärde ordet: &#8221;Jag yrkar på återremiss för att utreda möjligheterna att införa rätten till heltid. Låt oss nu ha en öppen process om det personalpolitiska programmet.&#8221; </p>
<p>Marianne Pettersson (S) begärde ajournering och efter pausen fick hon ordet: &#8221;Jag vet inte hur många gånger jag har talat om rätten till heltid. Det känns nu som att man har tagit intryck. Det här får inte dras i långbänk&#8221;, sa hon med tillägget att man ska återkomma innan sommaren.</p>
<p>Bertil Larsson (SÖS): &#8221;Jag vill gratulera Ulf Bingsgård att man nu tagit sitt förnuft till fånga. Det är bara till att gratulera Trelleborg.&#8221;</p>
<p>Fullmäktige återremitterade ärendet men efter votering röstades Marianne Pettersson tillägg ner. Det blev en jämn omröstning där ordförande Inger Hanssons röst fällde avgörande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/motion-om-ratt-till-heltid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höjt anslag till Kvinnojouren</title>
		<link>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/hojt-anslag-till-kvinnojouren/</link>
		<comments>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/hojt-anslag-till-kvinnojouren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/hojt-anslag-till-kvinnojouren/</guid>
		<description><![CDATA[Jan-Erik Bång vill i ett medborgarförslag att ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren ska höjas från en krona till två kronor per kommuninvånare och år. Jan-Erik Bång, ordförande i Brottsoffer- och kvinnojouren, fick ordet och han redogjorde noga och väl för kvinnojourens verksamhet och behov av en samordnare för det ideella arbetet som sköts. &#8221;Behovet ökar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan-Erik Bång vill i ett medborgarförslag att ersättningen till Brottsoffer- och kvinnojouren ska höjas från en krona till två kronor per kommuninvånare och år.<br />
Jan-Erik Bång, ordförande i Brottsoffer- och kvinnojouren, fick ordet och han redogjorde noga och väl för kvinnojourens verksamhet och behov av en samordnare för det ideella arbetet som sköts.<br />
&#8221;Behovet ökar hela tiden, kvinnor som behöver hjälp från kvinnojouren. Det är helt ideellt arbete&#8221;, sa Jan-Erik Bång om kvinnojourens arbete.</p>
<p>&#8221;Det var ett brandtal&#8221;, sa Inger Hansson efter Bångs tal.</p>
<p>Inger Nilsson, från S-kvinnor, fick också ordet: &#8221;Det är otroligt viktigt att den här verksamheten finns. Jag vill till kommunfullmäktige vädja att man fattar det här beslutet.&#8221;</p>
<p>Catherine Persson (S): &#8221;Det är beklagligt att det har behövt bli så här. Socialdemokraterna har vid tidigare budgetförslag att kvinnojourerna ska få ökat anslag.&#8221;</p>
<p>Kommunfullmäktige beslutade sedan enhälligt att höja gå medborgarförslaget till mötes och höja anslaget från en till två kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.trelleborgsallehanda.se/mattiaskarlsson/2012/02/27/hojt-anslag-till-kvinnojouren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

